- Электромагниты дискретные для гидроаппаратуры
- Электромагниты пропорциональные для гидроаппаратуры
- Гидрораспределители
- Электропневмовентили
- Электромагниты для лифтов
- Электромагниты для вентиляционных и противопожарных систем
- Электромагниты для газовой и энергетической арматуры
- Электромагниты взрывозащищенные
- Электромагниты общего применения
- Электромагниты для топливной аппаратуры
- Электромагниты тормозные
- Удерживающие электромагниты
- Электромагниты специальные
- Блоки питания
- Разъёмы EN 175301-803
- Металлообработка по чертежам заказчика
- Плиты монтажные гидравлические
- Электромагнитные клапаны
ЭВ-5
Вентиль электропневматический ЭВ-5
СЕРД.306232.001ТУ
Вентиль электропневматический ЭВ-5 предназначен для дистанционного управления пневматическими приводами локомотивов.
Электропневмовентили ЭВ-5, изготавливаемые ООО ПКП «ЭДС», аналогичны электропневмовентилям, изготавливаемым по чертежу 6ТС.295.005.
В продаже также имеются сменные катушки, которые можно менять самостоятельно без использования инструмента.
Конструкция электропневмовентиля
• Катушка электропневмовентиля крепится центральной гайкой. Металлические части, контактирующие с окружающей средой, защищены от коррозии.
• Корпус электропневмовентиля выполнен из высококачественного алюминиевого сплава.
• Специальный износостойкий и химически стойкий материал уплотнительных элементов. Нулевые утечки.
• Вентиль легко поддаётся разборке для чистки клапанной пары при работе в условиях загрязнённого воздуха.
• На впускном отверстии некоторых исполнений (см. таблицу ниже) установлен сетчатый фильтр для предотвращения попадания стружки, окалины и т. п. в электропневмовентиль и в пневмоцилиндр.
• Электропневмовентиль имеет кнопку ручного включения, используемую при наладке.
• Степень защиты вентиля электропневматического ЭВ-5 — IP00 по ГОСТ 14254-2015.
В размещённой ниже таблице приведены основные технические параметры вентиля электропневматического ЭВ-5.
| Наименование (товарное)* | Рис. | Ном. напр., В | Ном. давл., МПа | Сечение на впуск, мм² | Сечение на выпуск, мм² | Масса, кг, не более | Фильтр на впуске | Обозначение КД ООО ПКП «ЭДС» | Обозначение КД аналога |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭВ-5 У2 50 В | 1 | 50 | 0,9 | 5,5 | 10,5 | 0,8 | СЕРД.306232.002 | 6ТС.295.005 | |
| ЭВ-5-01 У2 50 В | 3 | 50 | 0,9 | 5,5 | 10,5 | 0,8 | ✔ | СЕРД.306232.002-01 | 6ТС.295.005-01 |
| ЭВ-5-02 У2 50 В | 2 | 50 | 0,9 | 1,76 | 10,5 | 0,8 | СЕРД.306232.002-02 | 6ТС.295.005-02 | |
| ЭВ-5-03 У2 50 В | 2 | 50 | 0,5 | 1,76 | 10,5 | 0,8 | СЕРД.306232.002-03 | 6ТС.295.005-03 | |
| ЭВ-5-04 У2 50 В | 1 | 50 | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 0,8 | СЕРД.306232.002-04 | 6ТС.295.005-04 | |
| ЭВ-5-05 У2 50 В | 3 | 50 | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 0,8 | ✔ | СЕРД.306232.002-05 | 6ТС.295.005-05 |
| ЭВ-5-06 У2 50 В | 3 | 50 | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 0,8 | ✔ | СЕРД.306232.002-06 | 6ТС.295.005-06 |
| ЭВ-5-07 У2 75 В | 2 | 75 | 0,9 | 1,76 | 10,5 | 0,8 | СЕРД.306232.002-07 | 6ТС.295.005-07 | |
| ЭВ-5-08 У2 75 В | 3 | 75 | 0,9 | 5,5 | 10,5 | 0,8 | ✔ | СЕРД.306232.002-08 | 6ТС.295.005-08 |
| ЭВ-5-09 У2 110 В | 1 | 110 | 0,9 | 5,5 | 10,5 | 0,8 | СЕРД.306232.002-09 | 6ТС.295.005-09 | |
| ЭВ-5-10 У2 110 В | 2 | 110 | 0,9 | 1,76 | 10,5 | 0,8 | СЕРД.306232.002-10 | 6ТС.295.005-10 | |
| ЭВ-5-11 У2 110 В | 3 | 110 | 0,9 | 5,5 | 10,5 | 0,8 | ✔ | СЕРД.306232.002-11 | 6ТС.295.005-11 |
| ЭВ-5-12 У2 110 В | 3 | 110 | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 0,8 | ✔ | СЕРД.306232.002-12 | 6ТС.295.005-12 |
| ЭВ-5-13 У2 24 В | 1 | 24 | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 0,8 | СЕРД.306232.002-13 | 6ТС.295.005-13 | |
| ЭВ-5-14 У2 24 В | 2 | 24 | 0,5 | 1,76 | 10,5 | 0,8 | СЕРД.306232.002-14 | 6ТС.295.005-14 | |
| ЭВ-5-15 У2 24 В | 3 | 24 | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 0,8 | ✔ | СЕРД.306232.002-15 | 6ТС.295.005-15 |
| ЭВ-5-16 У2 50 В | 4 | 50 | 0,9 | 5,5 | 10,5 | 0,8 | СЕРД.306232.002-16 | 6ТС.295.005-16 | |
| ЭВ-5-17 У2 50 В | 5 | 50 | 0,9 | 5,5 | 10,5 | 0,8 | ✔ | СЕРД.306232.002-17 | 6ТС.295.005-17 |
| ЭВ-5-18 У2 50 В | 5 | 50 | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 0,8 | ✔ | СЕРД.306232.002-18 | 6ТС.295.005-18 |
| ЭВ-5-19 У2 50 В | 5 | 50 | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 0,8 | ✔ | СЕРД.306232.002-19 | 6ТС.295.005-19 |
| ЭВ-5-20 У2 75 В | 5 | 75 | 0,9 | 5,5 | 10,5 | 0,8 | ✔ | СЕРД.306232.002-20 | 6ТС.295.005-20 |
| ЭВ-5-21 У2 110 В | 5 | 110 | 0,9 | 5,5 | 10,5 | 0,8 | ✔ | СЕРД.306232.002-21 | 6ТС.295.005-21 |
| ЭВ-5-22 У2 110 В | 5 | 110 | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 0,8 | ✔ | СЕРД.306232.002-22 | 6ТС.295.005-22 |
| ЭВ-5-23 У2 24 В | 5 | 24 | 0,5 | 5,5 | 10,5 | 0,8 | ✔ | СЕРД.306232.002-23 | 6ТС.295.005-23 |
| ЭВ-5-24 У2 110 В | 6 | 110 | 0,5 | 5,5 | 15 | 1,2 | СЕРД.306232.002-24 | 6ТС.295.005-24 | |
| ЭВ-5-25 У2 110 В | 7 | 110 | 0,9 | 1,76 | 10,5 | 0,8 | СЕРД.306232.002-25 | 6ТС.295.005-25 | |
| * Наряду с климатическим исполнением У2, вентиль ЭВ-5 (и его модификации) также производится в климатическом исполнении У3 | |||||||||
Габаритные и присоединительные размеры






Новости
О нас
Каталог
Контакты
Прайс-лист